王嘉祐, 1787–
- Surname
- 王
- Nickname
- 与堂
- Given names
- 嘉祐
- Surname
- 王
- Given names
- 慎之
- Type
- also known as
Birth | February 18, 1787
20
19 |
---|---|
Civil marriage | 仝氏 — View this family |
Civil marriage | 王氏 — View this family |
Birth of a brother | 王嘉豊 January 31, 1789 (aged 1 year) |
Death of a paternal grandfather | 王如綍 October 12, 1789 – 12:00 (aged 2 years) |
Birth of a brother | 王嘉祺 August 27, 1791 – 16:00 (aged 4 years) |
Birth of a brother | 王嘉程 February 17, 1800 (aged 12 years) |
Death of a mother | 朱氏 September 3, 1809 – 08:00 (aged 22 years) |
Death of a paternal grandmother | 熊氏 October 14, 1810 – 00:00 (aged 23 years) |
Birth of a half-brother | 王嘉祥 November 26, 1811 (aged 24 years) |
Birth of a half-brother | 王嘉祓 September 15, 1816 (aged 29 years) |
Birth of a son | 王朔涛 October 18, 1818 (aged 31 years) |
Birth of a son | 王朔池 December 17, 1825 (aged 38 years) |
Death of a brother | 王嘉祺 February 20, 1826 (aged 39 years) |
Birth of a son | 王溯渠 September 21, 1828 (aged 41 years) |
Death of a father | 王华羣 October 9, 1833 (aged 46 years) |
Death of a half-brother | 王嘉祥 May 15, 1853 (aged 66 years) |
Death of a son | 王朔池 March 28, 1878 (aged 91 years) |
Death of a son | 王溯渠 October 17, 1886 (aged 99 years) |
Death | Yes |
Caste | 邑增生 |
Source | 四修谱-第八卷 Citation details: 七 |
father | |
---|---|
mother | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
himself | |
2 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
|
9 years
younger brother |
father | |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
half-brother | |
5 years
half-brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
son | |
7 years
son |
|
3 years
son |
himself | |
---|---|
wife | |
Civil marriage | Civil marriage — — |