魏氏, 1800–1829 (aged 28 years)
- Surname
- 魏
- Given names
- 氏
Birth | November 2, 1800 – 22:00 |
---|---|
Civil marriage | 王嘉程 — View this family |
Birth of a son | 王溯澧 May 31, 1825 (aged 24 years) |
Birth of a son | 王溯涔 February 24, 1828 (aged 27 years) |
Death | September 2, 1829 – 16:00 (aged 28 years) |
Source | 四修谱-第八卷 Citation details: 十 |
husband | |
---|---|
herself | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
son | |
3 years
son |
husband | |
---|---|
partner’s partner | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
step-son | |
step-son |