王溯沂, 1811–
谱中编号:I33556
- Nickname
- 春全
- Surname
- 王
- Given names
- 溯沂
Birth | May 25, 1811
22
21 |
---|---|
Civil marriage | 高氏 — View this family |
Birth of a brother | 王溯沅 July 13, 1816 (aged 5 years) |
Birth of a brother | 王溯淳 January 15, 1823 (aged 11 years) |
Birth of a brother | 王溯湄 January 18, 1829 (aged 17 years) |
Death of a paternal grandfather | 王华羣 October 9, 1833 (aged 22 years) |
Birth of a brother | 王溯汾 April 26, 1834 – 00:00 (aged 22 years) |
Birth of a brother | 王溯濂 April 27, 1838 (aged 26 years) |
Death of a father | 王嘉豊 |
Death of a mother | 宋氏 |
Death | Yes |
Caste | 邑增生 |
Source | 四修谱-第八卷 Citation details: 八 |
father | |
---|---|
mother | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
himself | |
5 years
younger brother |
|
7 years
younger brother |
|
6 years
younger brother |
|
5 years
younger brother |
|
4 years
younger brother |
himself | |
---|---|
wife | |
Civil marriage | Civil marriage — — |
son | |
son |